| 序号 | 费用项目 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 换单费 | 实报实销 | 实报实销 | 含THC 文件费等 |
| 2 | 换单服务费 | 100/票 | 100/票 | |
| 3 | 报关报检费 | 800/票 | 800/票 | |
| 4 | 动卫检 | 实报实销 | 实报实销 | |
| 5 | 港建港杂费 | 实报实销 | 实报实销 | |
| 6 | 查验费 | 实报实销 | 实报实销 | 查验拆箱费实报实销,查验服务费300/票 |
| 7 | 代理费 | 货值千分之五 | 货值千分之五 | 如需则收取,最低1500/票 |
| 8 | 超期用箱费 | 实报实销 | 实报实销 | |
| 9 | 坏污箱费 | 实报实销 | 实报实销 | |
| 10 | 清关操作费 | 3000/票 | 3000/票 | |
| 11 | 国内运输保险费 | 万分之五 | 万分之五 | |
| 12 | 国内运输 | 实报实销 | 实报实销 | 需要提供具体地址 |
Total |
如需开票则收取6%开票费 |
|||
|
||||
| 受款银行地区:Tokyo,Japan | ||||
| 受款银行名称:Sugamo Shinkin Bank | ||||
| 受款银行地址:10-2,Sugamo 2-Chome,ToshimaKu,Tokyo,Japan | ||||
| 受款银行SWIFT地址/BIC:SSHBJPJT | ||||
| 受款人账户号码/IBAN:3141390 | ||||
| 受款人名称:TOYOKOU INC. | ||||
| 序号 | 费用项目 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 换单费 | 100/票 | 100/票 | |
| 2 | 报关报检费 | 800/票 | 800/票 | |
| 3 | 机场杂费 | 实报实销 | 实报实销 | 含地面操作费,仓储费 |
| 4 | 查验费 | 实报实销 | 实报实销 | 查验拆箱费实报实销,查验服务费300/票 |
| 5 | 清关操作费 | 3000/票 | 3000/票 | |
| 6 | 国内运输保险费 | 万分之五 | 万分之五 | |
| 7 | 国内运输 | 实报实销 | 实报实销 | 需要提供具体地址 |
Total |
如需开票则收取6%开票费 |
|||
|
||||
| 受款银行地区:Tokyo,Japan | ||||
| 受款银行名称:Sugamo Shinkin Bank | ||||
| 受款银行地址:10-2,Sugamo 2-Chome,ToshimaKu,Tokyo,Japan | ||||
| 受款银行SWIFT地址/BIC:SSHBJPJT | ||||
| 受款人账户号码/IBAN:3141390 | ||||
| 受款人名称:TOYOKOU INC. | ||||